Specifications
Size Body O.D. I.D. P&B O.D.. Blades ext Blades ret Tensile Yield Stabilizer O.D. Brush O.D. Connection Jetting
4.500 in 3.375 in .875 in 3.125 in 4.004 in 3.504 in 472,500 PSI 388,000 PSI 3.500 in 4.031 in 2 3/8 Reg. (P) x (B) --
5.000 in 3.375 in .875 in 3.125 in 4.526 in 4.026 in 472,500 PSI 388,000 PSI 4.106 in 4.625 in 2 3/8 Reg. (P) x (B) --
5.500 in 3.875 in 1.000 in 3.750 in 5.294 in 4.544 in 577,000 PSI 474,000 PSI 4.562 in 5.375 in 2 7/8 Reg. (P) x (B) --
7.000 in 5.125 in 1.250 in 4.250 in 6.625 in 5.625 in 980,000 PSI 805,000 PSI 5.920 in 6.750 in 3 1/2 Reg. (P) x (B) yes
7.625 in 5.125 in 1.250 in 4.250 in 7.250 in 6.250 in 980,000 PSI 805,000 PSI 6.450 in 7.375 in 3 1/2 Reg. (P) x (B) yes
9.625 in 6.625 in 2.000 in 5.500 in 9.125 in 8.125 in 1,540,000 PSI 1,265,000 PSI 8.330 in 9.125 in 4 1/2 Reg. (P) x (B) yes
10.750 in 6.625 in 2.000 in 5.500 in 10.250 in 9.250 in -- PSI -- PSI 9.350 in 10.437 in 4 1/2 Reg. (P) x (B) --
11.750 in 9.750 in 2.500 in 5.500 in 11.187 in 10.187 in -- PSI -- PSI 10.400 in 11.250 in 6 5/8 Reg. (P) x (B) --
13.375 in 9.750 in 2.500 in 7.750 in 12.937 in 11.625 in -- PSI -- PSI 12.125 in 13.062 in 6 5/8 Reg. (P) x (B) --
16.000 in 9.750 in 2.500 in 7.750 in 15.500 in 13.250 in -- PSI -- PSI 14.375 in 15.468 in 6 5/8 Reg. (P) x (B) --